TIGER® HPDC 1600, tüm ekskavatör tiplerine uygun olarak tasarlanmış, yüksek performanslı, sabit montajlı bir hidro-pnömatik delici ataşmanıdır. Bu sağlam delici ünite, mermer ocakçılığı, inşaat, şev koruma ve madencilik gibi zorlu uygulamalar için idealdir. Ekskavatöre monte edildiğinde makineyi güçlü bir delme makinesine dönüştürür ve DTH tabanca (76–102 mm) veya top hammer delici (32–45 mm) ile düşey, yatay ve açılı delme işlemlerini bom hareketiyle kolayca gerçekleştirmenizi sağlar. Sabit montajlı kullanım için geliştirilen HPDC 1600, tüm bağlantı ekipmanları ve kendi 23,9 HP dizel güç ünitesiyle birlikte gelir. 250–3.700 mm çalışma yüksekliğinde tavan, zemin ve yan yüzey delme kabiliyeti sayesinde karmaşık arazilerde bile verimli çalışma sağlar.
Motor Gücü | 23,9 HP (17,6 kW) |
Motor Tipi | Dizel |
Hidrolik Sistem Basıncı | 210 bar |
Hidrolik Yağ Debisi | 2 × 32,4 / 21,6 / 10,8 L/dk |
Hidrolik Yağ Kapasitesi | 32 L |
Delme Yönü | Dikey, yatay, açılı |
Çalışma Yüksekliği (min.–maks.) | 250–3.700 mm |
Besleme Stroku | 1.600 mm |
Hava Çalışma Basıncı | 7 bar |
Minimum Hava Debisi | 5 m³/dk |
CE İşareti | CE |
Makine Emniyeti | 2006/42/AT |
Hava Giriş Bağlantısı | Kamlok 1" |
Delici Tabanca Tipi | Rotasyon motoru + DTH tabanca / Top hammer delici |
DTH – Rotasyon Motor Tipi | Hidrolik |
DTH – Rotasyon Motor Gücü | 8–10 kW (10,7–13,4 HP) |
DTH – Maks. Tork | 250–300 Nm |
DTH – Rotasyon Hızı | 315–350 rpm |
DTH – Delme Çapı | 76–102 mm |
DTH – Maks. Delme Derinliği | 25–30 m |
DTH – Maks. Delme Hızı | Mermer 40–50 cm/dk · Granit 25–35 cm/dk |
DTH – Motor–DTH Bağlantısı | Erkek RD 50 – konik dişi API 2 3/8" |
DTH – Tabanca Tipi | Pnömatik |
DTH – Hava Sarfiyatı | 1,8–2,1 m³/dk |
DTH – Tij Uzunluğu | 1–1,5 m |
Top Hammer – Tipi | Pnömatik |
Top Hammer – Darbe Frekansı | 1.620–2.000 BPM (27–33,3 Hz) |
Top Hammer – Delme Çapı | 32–45 mm |
Top Hammer – Maks. Delme Derinliği | 10 m |
Top Hammer – Maks. Delme Hızı | Mermer 50–70 cm/dk · Granit 35–50 cm/dk |
Top Hammer – Hava Sarfiyatı | 3–4,8 m³/dk |
Top Hammer – Shank Ölçüsü | 22 × 108 mm |
Toplam Hava Sarfiyatı | 1,5–6 m³/dk |
Ağırlık | 2.950 kg |
Palet Merkezleri Arası Mesafe | 1.250 mm |





Bize WhatsApp’tan Ulaşın